<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RGB Treatment &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://rgbt.jp/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rgbt.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>bookmark:120130</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/120130a.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/120130a.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブックマーク]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[2ch]]></category>
		<category><![CDATA[HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[rock]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[wilco]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[きゃりーぱみゅぱみゅはドラえもんの道具出す時風に言うと言いやすい : ヴィブロ はてブの「lifehack」タグでこの記事が流れてきて吹いたw ヤター！ウェブブラウザで動くシンセできたよー &#8211; aikeの日記 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://gasoku.livedoor.biz/archives/51854286.html" target="_blank">きゃりーぱみゅぱみゅはドラえもんの道具出す時風に言うと言いやすい : ヴィブロ</a><br />
				はてブの「lifehack」タグでこの記事が流れてきて吹いたw</p>
				<p><a href="http://d.hatena.ne.jp/aike/20120129" target="_blank">ヤター！ウェブブラウザで動くシンセできたよー &#8211; aikeの日記</a><br />
				すんごい。</p>
				<p><a href="http://365things.jp/" target="_blank">365日　Charming Everyday Things</a><br />
				本当にびっくりするほど丁寧に作られた日めくりカレンダーサイト。実際に国内外で展示もやったみたいですが、web上で眺めるほうが贅沢感強い気がするのはなんでだろう。一覧が見れるからかな。</p>
				<p><a href="http://e0166.blog89.fc2.com/blog-entry-987.html" target="_blank">Twitterの大衆化によってブログ界隈における『タイトル』に変化が起きている*ホームページを作る人のネタ帳</a><br />
				読んで目からウロコ。たしかに訴求率がぜんぜん違うし、普段からこれをきっかけにリンク踏んでるなあ。。</p>
				<p><a href="http://japan.digitaldj-network.com/archives/51957307.html" target="_blank">(*´ー｀*) 英で流行中の 「ほっこりゲリラ・ガーデニング」に癒される</a><br />
				かわいい！これぞ洋の盆栽！</p>
				<p><a href="http://www.behance.net/gallery/Melt-Portrait-of-an-Iceberg/2947527?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed:%20behance/vorr%20(Behance%20Network%20Featured%20Projects)" target="_blank">Melt Portrait of an Iceberg on the Behance Network</a><br />
				時間がはじめから存在してない、かのような写真。<br />
				　</p>
				<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33951933?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="480" height="270" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
				<p><a href="http://vimeo.com/33951933">FOX CLASSICS &#8211; Forever Classic ID &#8211; A Full Minute</a> from <a href="http://vimeo.com/dmci">The DMCI</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p>一見ピクトグラムっぽいんだけど、オブジェクトに寄ったときにざわっと見えるディティールがものすごいキレイ。<br />
				　</p>
				<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/rPAbjNT7nQY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
				このところWilcoばっか聴いてます。本当にスルメバンド。また冬に合うんだこれが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/120130a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typeplace</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/typeplace.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/typeplace.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 23:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[webサービス]]></category>
		<category><![CDATA[タイポグラフィ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[こちらのページで紹介されていたiPhoneアプリです。 看板やポスターのタイポグラフィに特化したInstagram風のSNSという、ものすごくニッチなサービス。面白そうなので使ってみることにしました。 PCで見るとこんな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img class="alignleft size-full wp-image-1077" title="typeplace" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2011/04/typeplace.png" alt="" width="240" height="360" /></p>
				<p><a href="http://applembp.blogspot.com/2011/04/sns-iphonetypeplace.html" target="blank">こちら</a>のページで紹介されていたiPhoneアプリです。<br />
				看板やポスターのタイポグラフィに特化したInstagram風のSNSという、ものすごくニッチなサービス。面白そうなので使ってみることにしました。</p>
				<p><a href="http://www.typeplaceapp.com/people/rgbt" target="blank">PCで見るとこんな感じになります。</a></p>
				<p>位置情報がちょっとズレているのが残念。あと、もうちょいサクサク動けばなあ・・<br />
				世界中で、ここにアップするために街中でカメラ向けている人がいるって考えると、なんか変な感じがして面白い。<br />
				ちなみにアプリは115円。Twitterアカウントが必要です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/typeplace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>daily image 110223</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/022301.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/022301.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[　 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a title="022201" href="http://www.flickr.com/photos/37717283@N04/5467668680/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://static.flickr.com/5294/5467668680_e80dd03d0a.jpg" alt="022201" width="480" height="360" /></a><br />
				　</p>
				<p><a title="022202" href="http://www.flickr.com/photos/37717283@N04/5467071241/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://static.flickr.com/5098/5467071241_a5cc051495.jpg" alt="022202" width="480" height="360" /></a><br />
				　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/022301.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>daily image 110221</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/022101.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/022101.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://instagr.am/p/BTwtE/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://distillery.s3.amazonaws.com/media/2011/01/30/01708f7ccd9940c4bde84879f5611d42_7.jpg" alt="" width="480" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/022101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フリーダム</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/122601.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/122601.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[発見]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[聖夜に立ち寄った串焼き屋でカウンターに置かれていた箱。 なんか笑えた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>聖夜に立ち寄った串焼き屋でカウンターに置かれていた箱。</p>
				<p><a title="freedom" href="http://www.flickr.com/photos/37717283@N04/5290706475/" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://static.flickr.com/5124/5290706475_0d8f44811d.jpg" alt="freedom" width="374" height="500" /></a></p>
				<p>なんか笑えた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/122601.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報水路</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/12201.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/12201.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[はてなブックマーク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[ネット上の情報入手方法について。ここ1年くらいはこんな感じです。 　 01.RSSリーダーにはてなブックマークの特定のタグをいくつか登録しておく（Googleリーダー+はてなブックマーク） これは簡単で、かつおもしろいニ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ネット上の情報入手方法について。ここ1年くらいはこんな感じです。<br />
				　</p>
				<p><span style="color: #008080;"><strong>01.RSSリーダーにはてなブックマークの特定のタグをいくつか登録しておく（<a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=reader&amp;passive=1209600&amp;continue=http://www.google.co.jp/reader/&amp;followup=http://www.google.co.jp/reader/" target="_blank">Googleリーダー</a>+<a href="http://b.hatena.ne.jp/" target="_blank">はてなブックマーク</a>）</strong></span><br />
				これは簡単で、かつおもしろいニュースが入ってきやすいので重宝しています。<br />
				はてブの「<a href="http://b.hatena.ne.jp/t" target="_blank">タグ一覧</a>」のページで自分が気になったタグを選んで、そのページのフィードをRSSリーダーに登録しておけば、自動的にそのタグが付けられた記事が流れてきます。「<a href="http://b.hatena.ne.jp/t/lifehack" target="_blank">lifehack</a>」「<a href="http://b.hatena.ne.jp/t/design" target="_blank">design</a>」「<a href="http://b.hatena.ne.jp/t/%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%94%E3%81%84" target="_blank">これはすごい</a>」「<a href="http://b.hatena.ne.jp/t/%E3%82%AA%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88" target="_blank">オカルト</a>」などを購読中。「<a href="http://b.hatena.ne.jp/t/2ch" target="_blank">2ch</a>」タグは見始めたらすぐ夜が明けてしまうので現在は登録していません。危険すぎ！</p>
				<p>情報の偏りがないのが一番の魅力。もちろん、それ以外のお気に入りサイトも登録してあります。<a href="http://motionographer.com/" target="_blank">Motionographer</a>、<a href="http://japan.digitaldj-network.com/" target="_blank">DDN JAPAN</a>など。Googleリーダーで「全文表示」にして、キーボードの「j」を連打しながらざくざく目を通していきます。</p>
				<p>RSSリーダーに関しては、「欲張りすぎない」のがいいみたいです。一時期はあらゆるサイトのフィードを登録していたんですが、全部読むのは時間的に不可能だし、未読記事がたまってくると罪悪感すら感じてしまうので一気に減らしました。。</p>
				<p>　</p>
				<p><span style="color: #008080;"><strong>02.Twitterの「リスト」機能を使う（<a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>+<a href="http://www.tweetdeck.com/" target="_blank">TweetDeck</a>）</strong></span></p>
				<p>いつも有益な情報をツイートしてくれるけど、わざわざフォローするのもちょっと…そんなユーザーを見つけたら、リストにどんどん追加していきます。クライアントソフトはTweetDeckを使っているんですが、作成したリストを表示させた状態であれば、別の作業をしていてもディスプレイ右上部分に新着ツイートがポップアップで現れるので便利です。ナタリーの音楽ニュースや、上記のはてブのホットエントリ、その他技術系ブログの管理人さんなどを登録しています。</p>
				<p>　</p>
				<p><strong><span style="color: #008080;">03.映像は<a href="http://www.vimeo.com/channels" target="_blank">Vimeo Channels</a>で</span></strong></p>
				<p>Vimeoのチャンネル、ぱねぇっす。</p>
				<p>アニメーション、モーショングラフィックス、CG、ショートフィルム、MVなど、かなり細かいジャンルで独立したチャンネルがあります。ユーザーが独自に立ち上げるものなので総数もえらいことになってますが、人気のあるチャンネルにはやはりハイクオリティな作品が揃っています。</p>
				<p>仕事や勉強で大量の映像作品のサンプルを探さなくてはいけないときに便利！そんなこと誰にでも頻繁に起こることではないと思いますが…</p>
				<p>　</p>
				<p>iGoogleが流行ってた時期はタブごとに分けたりしてたんですが、だんだんめんどくさくなって、いまの形に落ち着きました。今年はスマートフォンやEvernoteも絡ませた情報整理術の記事を多く見ましたが、さすがにそこまで手を出すと自分のキャパを超えそうなので、いまのところ見送っています。ともあれ、こういう作業はネット上に自分の家までの水路を引いているみたいで面白い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/12201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>particle test（トトロに出てくるあいつら）</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[inferno]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[またまたパーティクル実験。中央上から降ってくる玉の寿命が尽きるときに、小さな玉に分裂して飛び散るようになっています。 Particle Test 20091122_01 from rgbt on Vimeo. 今回ははじ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>またまたパーティクル実験。中央上から降ってくる玉の寿命が尽きるときに、小さな玉に分裂して飛び散るようになっています。</p>
				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7769304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7769304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p><a href="http://vimeo.com/7769304">Particle Test 20091122_01</a> from <a href="http://vimeo.com/user1525097">rgbt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p>今回ははじめてエクスプレッションを使ってみました。</p>
				<p>speed=speed*0.98</p>
				<p>くらいだったかな。玉の飛行速度が時間とともに少しずつゆっくりになります。</p>
				<p>エクスプレッションはいままで完全にスルーしてきたけど、これくらいの式ならいくつか覚えておくと便利そうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秋と音楽</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/100401.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/100401.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 03:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[Mocky]]></category>
		<category><![CDATA[トクマルシューゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[たまには朝にブログを書いてみようじゃないか！ 01.CD2枚購入 秋にぴったりの素晴らしい盤を2枚ゲット。 ひとつめは以前にも記事で紹介したMockyの「SaskaModie 」。 やばいっす。このアルバムは絶対に買って [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>たまには朝にブログを書いてみようじゃないか！</p>
				<h3>01.CD2枚購入</h3>
				<p>秋にぴったりの素晴らしい盤を2枚ゲット。</p>
				<p>ひとつめは以前にも記事で紹介したMockyの「<a href="http://www.amazon.co.jp/SaskaModie-%E3%83%A2%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/B001TA4O4S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=music&amp;qid=1253972745&amp;sr=8-2" target="_blank">SaskaModie</a> 」。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/SaskaModie-%E3%83%A2%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC/dp/B001TA4O4S/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=music&amp;qid=1253972745&amp;sr=8-2" target="_blank"><img class="alignnone" title="cover01" src="http://ec3.images-amazon.com/images/I/516dJHbiRdL._SS500_.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
				<p>やばいっす。このアルバムは絶対に買って損はない。</p>
				<p>なにか考え事をしていたのに、音が流れ出したらいつの間にか頭の中が「…」でしっとりと侵食されていって、気がついたら10時間寝てました。みたいなアルバム。ひとつひとつの音が脳の血行を促進。老廃物を除去。明日がんばりたくない、いや二度とがんばりたくないアナタへ。彼岸はすぐそこ、つきあたりを右へ。</p>
				<p>クレジットを見てみると驚いたことに。</p>
				<p><span style="color: #ff0000;">vocals drums bass piano guitar bells recorder percussion rhodes bells organ : Mocky</span></p>
				<h3>ってどんだけ弾くんだよアンタ！！</h3>
				<p>でも全然うるさくないんですよ。箱庭的な窮屈さもないし。自分の中でいちばん印象的なのは、ここまでリバーブが気持ちいいアルバムは今まで聴いたことがない！ということ。ジャズ？歌もの？架空のサウンドトラック？そういったジャンルやスタイルに関する無意味な詮索が全部、ふくよかな残響に絡めとられて夜のうちに海に流されていくような素敵な一枚です。</p>
				<p>ふたつめはトクマルシューゴ「<a href="http://www.amazon.co.jp/Rum-Hee-DVD%E4%BB%98-%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B4/dp/B001QTMTRQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=music&amp;qid=1254626083&amp;sr=8-1" target="_blank">Rum Hee</a>」。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/Rum-Hee-DVD%E4%BB%98-%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B4/dp/B001QTMTRQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=music&amp;qid=1254626083&amp;sr=8-1" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ec3.images-amazon.com/images/I/511nuEtsLpL._SS500_.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
				<p>上のMockyと同じくこの人もかなりのマルチプレイヤー、というか無類の音楽好きなんでしょう。初期の中村一義やキセルが好きな人にはぜひともお勧めしたい一枚。4年くらい前から雑誌などでチラホラ名前を見つけるようになり、最近では時々昼間のラジオでも流れるようになりました。出世しましたね‥</p>
				<p>全体的な音作りはアコースティックでこじんまりとしてて可愛いのに、モラトリアムな感じはしない。きっとこの人はそういう「少年性」にとり憑かれて音を鳴らしてるんじゃないんでしょうな。確信犯です。そしてこういう人がいちばんモテるのです。</p>
				<p>DVD付で2000円を切るというお手ごろ価格なのもうれしい。</p>
				<h3>02.THE YELLOW MONKEY トリビュート盤発売</h3>
				<p>おおお！これは面白そう！</p>
				<p>民生の「LOVE LOVE SHOW」（間違いないでしょう）</p>
				<p>椿屋四重奏の「BURN」（間違いないでしょう）</p>
				<p>KREVAの「楽園」（超期待）</p>
				<p>THE BACK HORNの「球根」（ハマりすぎw）</p>
				<p>秦基博の「SPARK」（個人的にもっとも楽しみ）</p>
				<p>トリビュート盤の面白さは、「この人がこれやるとどうなるんだ！？」っていう好奇心を刺激してくれるところです。そのぶん事前期待が高まりすぎることもありますが（笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/100401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 夏 長崎</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/090806_01.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/090806_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[長崎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[夏休みを利用して故郷の長崎に帰ってきました。 仕事終わりに飲み屋を２件はしご＞午前３時からハルヒ二期「エンドレスエイト」７週目を見る＞少し寝て新幹線に乗る ＞花火大会＆バーベキュー＞友人とスタジオにこもる＞夏祭り＞祖父母 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a title="2009_summer_Omura_01" href="http://www.flickr.com/photos/37717283@N04/3791999969/" target="_blank"><img src="http://static.flickr.com/3530/3791999969_a8e46af7e5.jpg" alt="2009_summer_Omura_01" /></a></p>
				<p><a title="2009_summer_Omura_02" href="http://www.flickr.com/photos/37717283@N04/3792812482/" target="_blank"><img src="http://static.flickr.com/3493/3792812482_eefd15d3b1.jpg" alt="2009_summer_Omura_02" /></a></p>
				<p>夏休みを利用して故郷の長崎に帰ってきました。<br />
				仕事終わりに飲み屋を２件はしご＞午前３時からハルヒ二期「エンドレスエイト」７週目を見る＞少し寝て新幹線に乗る<br />
				＞花火大会＆バーベキュー＞友人とスタジオにこもる＞夏祭り＞祖父母に会う＞渓流散歩<br />
				おまけに東京に戻ってすぐに<a href="http://www.liquidroom.net/pickup/1090805" target="_blank">恵比寿リキッドルームの5周年イベント</a>に向かったので、体はボロボロです。</p>
				<p>いやー楽しかった！</p>
				<p>ちなみに今回の記事では写真を直接Flickrから貼り付けています。こちらのサイトでプラグインを入手しました。</p>
				<p><a href="http://factage.com/yu-ji/2008/03/31/wordpress-media-flickr-1_0_0/" target="_blank">http://factage.com/yu-ji/2008/03/31/wordpress-media-flickr-1_0_0/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/090806_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG部：GI（グローバル イルミネーション）とは</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/090625_starting_gi.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/090625_starting_gi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[チュートリアル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[レンダラー周りを中心に進めてきた部活動。一歩進んだレンダリングに踏み込もうとするといつも出てくる言葉がこのGI（グローバルイルミネーション）。以前に書いたファイナルギャザーと同様に間接光を再現するシステム、らしいです。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>レンダラー周りを中心に進めてきた部活動。一歩進んだレンダリングに踏み込もうとするといつも出てくる言葉がこのGI（グローバルイルミネーション）。以前に書いたファイナルギャザーと同様に間接光を再現するシステム、らしいです。</p>
				<p>ファイナルギャザーと違うのは光の粒子（フォトン）がオブジェクトからではなくライトから発生するところ。</p>
				<p>ライト（=光源）から発生したフォトンがオブジェクトに当たって空間内を埋めていくことで、間接光になる。というふうにざっくりイメージしとけばいいんだろうか。そういう意味では現実世界の光にもっとも近いのかもしれない。</p>
				<p>これまでに出てきたレンダリング関係の言葉をずらっと並べてみると、、</p>
				<p>・<strong>mental ray</strong>（レンダラー）</p>
				<p>・<strong>ファイナル ギャザー</strong>（間接光システム、mental rayで使用）</p>
				<p>・<strong>グローバル イルミネーション</strong>（間接光システム、スキャンラインレンダリングで使用の場合は設定を『ラジオシティ』に。mental rayで使用の場合は設定を『レイトレース』に。今回の記事内容）</p>
				<p>・<strong>アンビエント オクルージョン</strong>（検証中‥）</p>
				<p>いやーすんげえ横文字。</p>
				<p>「ラクリマ クリスティ」とか「ファナティック クライシス」が肩を並べそうなキラキラした語感。「シャムシェイド」なんてシェーダーのプラグインで本当にありそうだし。</p>
				<p>さてさて、さっそくGIの各パラメータを確認。</p>
				<p><img title="prm_01" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/06/prm_011.png" alt="prm_01" width="412" height="410" /></p>
				<p>「<strong>有効</strong>」にチェックを入れるのを忘れずに。これがないとGIは働いてくれません。</p>
				<p>「<strong>サンプル</strong>」という言葉が頻出してますが、これはフォトンの有無をチェックするスキャナーのようなもの（だと思う…毎回推論が多くてすみません）。空間のあちこちでフォトンを採取（=サンプリング）しているわけです。</p>
				<p><strong>サンプル毎のフォトン最大数</strong>：ひとつのサンプルがどれだけ量のフォトンを採取できるか、のパラメータ。</p>
				<p><strong>サンプルの最大半径</strong>：文字通り、ひとつのサンプルの大きさ。大きいほど範囲が広くなるので、サンプル範囲が重なった部分のデータは平均化され、イメージは滑らかになります。その反面放出されるフォトンの絶対数が少ないと拾えるデータも少なくなるので、イメージのディティールは削がれて正確さは少なくなります。</p>
				<p><strong>ライト プロパティ&gt;ライト毎の平均GIフォトン</strong>：これがフォトンの絶対数。この値が大きければ大きいほど、収集できるデータは多くなります。結果の正確さにもっとも影響を与えるパラメータ。</p>
				<p>&amp;「レンダリング」&gt;「環境」で、露出制御を「対数型露出コントロール」にしています。</p>
				<p><img title="prm=env_01" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/06/prmenv_01.png" alt="prm=env_01" width="405" height="240" /></p>
				<p>ちなみに今回は「標準プリミティブ&gt;ボックス」で作った立方体を「合成オブジェクト&gt;スキャッタ」で散らして、光の届きにくい込み入った空間を作っています。ライトはデイライトシステムを使用。</p>
				<p><img title="view_01" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/06/view_01.png" alt="view_01" width="493" height="410" /></p>
				<p>この状態で試しにレンダリングしてみました。GIを有効にする前の結果はこんな感じ。</p>
				<p><img title="output_00_noGI" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/06/output_00_noGI1.jpg" alt="output_00_noGI" width="440" height="330" /></p>
				<p>バッキバキです。GIを有効にしてみると…</p>
				<p><img title="output_01" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/06/output_01.jpg" alt="output_01" width="440" height="330" /></p>
