<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RGB Treatment &#187; particle</title>
	<atom:link href="http://rgbt.jp/tag/particle/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rgbt.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CG部：灰色公園（テスト）</title>
		<link>http://rgbt.jp/works/0428_01.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/works/0428_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[空間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[曲線ぐりぐりねじ曲げるのは楽しいなー。 ここから色とテクスチャを加えていくことにします。 現状はスカイライトの環境光にスポットを一発足して、マテリアルは全体でひとつ（Arc&#38;Design、反射光0.3）。曲線はボ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a title="renderoutput(test)_2010_0428" href="http://www.flickr.com/photos/37717283@N04/4558061244/" target="_blank"><img class="alignleft" border="none" src="http://static.flickr.com/3170/4558061244_f53fc3f87a.jpg" alt="renderoutput(test)_2010_0428" width="450" height="253" /></a></p>
				<p>曲線ぐりぐりねじ曲げるのは楽しいなー。</p>
				<p>ここから色とテクスチャを加えていくことにします。</p>
				<p>現状はスカイライトの環境光にスポットを一発足して、マテリアルは全体でひとつ（Arc&amp;Design、反射光0.3）。曲線はボックスオブジェクトを「パス変形のバインド」でスプラインに沿って曲げるかロフトで作って、パーティクルは標準のPアレー＋ディフレクタ。単純なことしかやってません。</p>
				<p>レンダリングしたものをPhotoshopで多少カラコレ。フィルタ＞雲模様のレイヤーにノイズを加え、さらにレイヤーモードをいじってグレインを重ねています。</p>
				<p>カメラに被写界深度与えてみようと思ったら<strong><span style="color: #000000; font-size: 200%;">クソ重い。</span></strong>ので断念。最終的なアウトプットの段階でもう一回試してみることにします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/works/0428_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG部：GI練習（拝啓、ジョン・レノン）</title>
		<link>http://rgbt.jp/works/122401.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/works/122401.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[mental ray]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[グローバル・イルミネーションのコツを掴むため、反復練習中。 ライトは標準のスポット、オムニを使い計3つ。 根気よくやってると単純なライティング、マテリアルでもけっこういい感じになってくる。 ちょっとずつイメージに近づいて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>グローバル・イルミネーションのコツを掴むため、反復練習中。</p>
				<p><a href="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/12/1224_output_01.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-592" title="1224_output_01" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/12/1224_output_01.jpg" alt="1224_output_01" width="432" height="324" /></a></p>
				<p>ライトは標準のスポット、オムニを使い計3つ。</p>
				<p>根気よくやってると単純なライティング、マテリアルでもけっこういい感じになってくる。</p>
				<p>ちょっとずつイメージに近づいていく過程が楽しいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/works/122401.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>particle test（トトロに出てくるあいつら）</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[inferno]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[またまたパーティクル実験。中央上から降ってくる玉の寿命が尽きるときに、小さな玉に分裂して飛び散るようになっています。 Particle Test 20091122_01 from rgbt on Vimeo. 今回ははじ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>またまたパーティクル実験。中央上から降ってくる玉の寿命が尽きるときに、小さな玉に分裂して飛び散るようになっています。</p>
				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7769304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7769304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p><a href="http://vimeo.com/7769304">Particle Test 20091122_01</a> from <a href="http://vimeo.com/user1525097">rgbt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p>今回ははじめてエクスプレッションを使ってみました。</p>
				<p>speed=speed*0.98</p>
				<p>くらいだったかな。玉の飛行速度が時間とともに少しずつゆっくりになります。</p>
				<p>エクスプレッションはいままで完全にスルーしてきたけど、これくらいの式ならいくつか覚えておくと便利そうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG部：モーションタイポ1.1</title>
		<link>http://rgbt.jp/films/0090809_02.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/films/0090809_02.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[こないだ載せたサイトロゴアニメーションを継続していじっています。 カメラワークを少し変えて、色を白黒＋1に。 motion typography 1.1 from rgbt on Vimeo. テストなので、かなり粗い設 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こないだ載せたサイトロゴアニメーションを継続していじっています。</p>
				<p>カメラワークを少し変えて、色を白黒＋1に。</p>
				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6008900&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6008900&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
				<p><a href="http://vimeo.com/6008900">motion typography 1.1</a> from <a href="http://vimeo.com/user1525097">rgbt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p>テストなので、かなり粗い設定でレンダリングしてます。</p>
				<p>やってると単純に動かして遊んでるだけだったのが、演出の意図みたいなものが欲しくなってくる。</p>
				<p><strong>・その物体はなぜ動き出したのか</strong></p>
				<p><strong>・どこに存在して、どういった素材でできているのか</strong></p>
				<p><strong>・カメラは誰の眼なのか（偵察者？観測者？普通の人？神？）</strong></p>
				<p><strong>・なにかを象徴しているのか</strong></p>
				<p>どんな小さなものでもこういうことを考えだすと楽しい。＆考えることで手が速く動く。</p>
				<p>‥続きます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/films/0090809_02.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motion Image 090615</title>
		<link>http://rgbt.jp/films/motion-image-090615.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/films/motion-image-090615.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Motion Image 003 from rgbt on Vimeo. 今日は仕事がなんと夕方４時に終わったので（！）ちょっと居残りして会社で作りました。 こーいうの作ってると、賑やかしが過剰になって色の組み合わせがう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5165161&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5165161&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
				<p><a href="http://vimeo.com/5165161">Motion Image 003</a> from <a href="http://vimeo.com/user1525097">rgbt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p>今日は仕事がなんと夕方４時に終わったので（！）ちょっと居残りして会社で作りました。</p>
				<p>こーいうの作ってると、賑やかしが過剰になって色の組み合わせがうるさくなってしまう傾向があるので、ちょっと偏差値高めを偽ってシンプルにしてみました。梅雨だしね。</p>
				<p>vimeoだど密度が高いところでノイズになってしまうのが残念。エンコードの設定とか変えられないのかなー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/films/motion-image-090615.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG部：パーティクルであそぼう</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/09054cg_01.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/09054cg_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブックマーク]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[3ds max]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[mental rayトレーニングの合間にちょっと作ってみました。 Motion Image 002 from rgbt on Vimeo.  Pアレーを使って、パーティクルの粒子に三角形を設定したものと球体を設定したもの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>mental rayトレーニングの合間にちょっと作ってみました。</p>
				<p><object width="480" height="360" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4646121&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4646121&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /></object></p>
				<p><a href="http://vimeo.com/4646121">Motion Image 002</a> from <a href="http://vimeo.com/user1525097">rgbt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p> Pアレーを使って、パーティクルの粒子に三角形を設定したものと球体を設定したものを別々にレンダリング。</p>
				<p>ちなみにレンダラーはmental ray、このあとの編集で大幅にいじる予定だったので画質はある程度無視してサンプル数は最小：1、最大4に。FGのチェックも外しました。</p>
				<p>そいつらをAfterEffects上で合成、というか平面＞４色グラデーションのトラックマット（ルミナンス）として使用しています。</p>
				<p>AEのトラックマットも学生時代は全く使用していなかった機能（汗</p>
				<p>仕事の中でフロント/マットを別々に加工して画を作る概念をやっと覚えました。。慣れるとこっちのほうがだいぶ融通が利く。</p>
				<p><a href="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/05/prtsc.png"></a></p>
				<p><a href="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/05/prtsc2.png" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" title="prtsc2" src="http://rgbt.jp/wp-content/uploads/2009/05/prtsc2-300x232.png" alt="prtsc2" width="300" height="232" /></a></p>
				<p>なんか…</p>
				<p>製薬会社のCMみたいだ 笑</p>
				<p>画面右下に「※イメージ図」っていうテロップを入れたらもう胃腸薬のCMになりそうな。</p>
				<p>そういう、「これを加えれば」「ここを変えるだけで」激変してしまうというアイデアは、マルセル・デュシャンが発見して以来ひとつのカテゴリーとして扱えるくらい発展していると思います。まだそういうジャンルは成立してないけど。音楽のマッシュアップがそれに近いのかな。</p>
				<p>そんなことを考えてたらこんな記事が目に止まりました。爆笑。</p>
				<p><a href="http://news23vip.blog109.fc2.com/blog-entry-1736.html" target="_blank">VIPPERな俺 名言に「※ただしイケメンに限る」をつけると絶望感がすごい</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/09054cg_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

