<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RGB Treatment &#187; Sapphire</title>
	<atom:link href="http://rgbt.jp/tag/sapphire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rgbt.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:26:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>particle test（トトロに出てくるあいつら）</title>
		<link>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html</link>
		<comments>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgbt</dc:creator>
				<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[inferno]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[particle]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rgbt.jp/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[またまたパーティクル実験。中央上から降ってくる玉の寿命が尽きるときに、小さな玉に分裂して飛び散るようになっています。 Particle Test 20091122_01 from rgbt on Vimeo. 今回ははじ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>またまたパーティクル実験。中央上から降ってくる玉の寿命が尽きるときに、小さな玉に分裂して飛び散るようになっています。</p>
				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7769304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7769304&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff0179&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
				<p><a href="http://vimeo.com/7769304">Particle Test 20091122_01</a> from <a href="http://vimeo.com/user1525097">rgbt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
				<p>今回ははじめてエクスプレッションを使ってみました。</p>
				<p>speed=speed*0.98</p>
				<p>くらいだったかな。玉の飛行速度が時間とともに少しずつゆっくりになります。</p>
				<p>エクスプレッションはいままで完全にスルーしてきたけど、これくらいの式ならいくつか覚えておくと便利そうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rgbt.jp/uncategorized/1124_01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

